

Általános lakatosszorító átfordítható csúszókarral
Használható általános szorításra vagy feszítésre
Feszítési feladatokhoz átfordítható csúszókar
4-in-1 tartozékcsomaggal kiegészíthető
Menetes furat a fix szorítópofán V-blokkokhoz, mágneses V-blokkokhoz és távtartó pofákhoz
A szorítókar segítségével nagy meghúzási nyomaték érhető el
Ajándék műanyag fogantyú az UG és UM sorozathoz
Edzett acél alkatrészek króm/nikkel bevonattal




Kis terhelésekhez
Cikkszám | Kapacitás | Mélység | Szorítóerő | Szorítópofa | Sínméret | Menetes furat | Tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD45M | 114 mm | 83 mm | 227 kg | Standard | 16 x 8 mm | M8 | 0,4 kg |
UD65M | 165 mm | 83 mm | 227 kg | Standard | 16 x 8 mm | M8 | 0,5 kg |
UD85M | 216 mm | 83 mm | 227 kg | Standard | 16 x 8 mm | M8 | 0,6 kg |
UE85M | 216 mm | 100 mm | 390 kg | Standard | 20 x 10 mm | M10 | 1,1 kg |
UE125M | 318 mm | 100 mm | 390 kg | Standard | 20 x 10 mm | M10 | 1,2 kg |
(UE165M) | 419 mm | 100 mm | 390 kg | Standard | 20 x 10 mm | M10 | 1,3 kg |
(UE205M) | 521 mm | 100 mm | 390 kg | Standard | 20 x 10 mm | M10 | 1,4 kg |
(UE245M) | 622 mm | 100 mm | 390 kg | Standard | 20 x 10 mm | M10 | 1,6 kg |
UF65M | 165 mm | 120 mm | 454 kg | Standard | 22 x 11 mm | M10 | 1,1 kg |
UF100M | 254 mm | 120 mm | 454 kg | Standard | 22 x 11 mm | M10 | 1,3 kg |
UG85M | 216 mm | 120 mm | 544 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 1,6 kg |
UG125M | 318 mm | 120 mm | 544 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 1,8 kg |
UG205M | 521 mm | 120 mm | 544 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 2,2 kg |
UG1257M | 318 mm | 180 mm | 363 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 2,7 kg |
UG1657M | 419 mm | 180 mm | 363 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 3,0 kg |
UG2057M | 521 mm | 180 mm | 363 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 3,2 kg |
Közepes terhelésekhez
Cikkszám | Kapacitás | Mélység | Szorítóerő | Szorítópofa | Sínméret | Menetes furat | Tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM65M | 165 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 2,5 kg |
UM85PM | 216 mm | 140 mm | 1089 kg | Standard | 30 x 14 mm | M10 | 2,9 kg |
UM85M | 216 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 2,7 kg |
UM105PM | 267mm | 140 mm | 1089 kg | Standard | 30 x 14 mm | M10 | 3,0 kg |
UM105M | 267mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 2,9 kg |
UM125PM | 318 mm | 140 mm | 1089 kg | Standard | 30 x 14 mm | M10 | 3,1 kg |
UM125M | 318 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 3,2 kg |
UM165M | 419 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 3,5 kg |
UM205M | 521 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 4,0 kg |
UM315M | 800 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 4,8 kg |
UM420M | 1067 mm | 140 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 5,7 kg |
Nagy terhelésekhez
Cikkszám | Kapacitás | Mélység | Szorítóerő | Szorítópofa | Sínméret | Menetes furat | Tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UP125M | 318 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 5,6 kg |
UP165M | 419 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 6,2 kg |
UP205M | 521 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 6,8 kg |
UP245M | 622 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 7,5 kg |
UP315M | 800 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 8,6 kg |
UP405M | 1020 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 10,0 kg |
UP605M | 1537 mm | 180 mm | 2177 kg | Nagy teherbírású | 40 x 19 mm | M10 | 12,7 kg |
J-pofás szorítók
Cikkszám | Kapacitás | Mélység | Szorítóerő | Szorítópofa | Sínméret | Menetes furat | Tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UD45JM | 114 mm | 83 / 50 mm | 227 kg | Standard | 16 x 8 mm | M10 | 0,6 kg |
UF100JM | 254 mm | 120 / 75 mm | 454 kg | Standard | 22 x 11 mm | M10 | 1,5 kg |
UG105JM | 267 mm | 120 / 75 mm | 544 kg | Standard | 25 x 12 mm | M10 | 2,3 kg |
UM125JM | 318 mm | 140 / 120 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 3,7 kg |
UM165JM | 419 mm | 140 / 120 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 4,0 kg |
UM205JM | 521 mm | 140 / 120 mm | 1089 kg | Nagy teherbírású | 30 x 14 mm | M10 | 4,2 kg |